Aöf için dgs den kaç puan almak gerekir

DGS ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2022 2023

6938 kişi tercih simülasyonu kullanıyor.

DGS Puan Hesaplama için tıklayınız.


#Bölüm AdıÜniversiteFakültePuan TürüKontenjan 2022Kontenjan 2021Sıralama 2022Sıralama 2021Sıralama 2020Puan 2022Puan 2021Puan 2020
1 Hukuk ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 10 10 265 244 269 319.27034 318.49324 308.38753
2 Özel Eğitim Öğretmenliği ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi SÖZEL 3 3 1075 969 906 307.4018 306.03074 298.61353
3 Okul Öncesi Öğretmenliği ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi SÖZEL 5 5 1218 1086 2317 306.22072 305.02719 290.41406
4 Dil ve Konuşma Terapisi ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL 2 2 1988 1993 0 304.89256 305.6715 0
5 Gastronomi ve Mutfak Sanatları ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi SÖZEL 4 4 5427 2502 2591 288.60891 297.03869 289.22624
6 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi SAYISAL 2 2 6574 9394 9785 287.63776 280.317 274.5089
7 Çizgi Film ve Animasyon ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi SÖZEL 2 2 11636 24854 21686 276.51853 264.2434 262.44065
8 Sosyal Hizmet ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 5 5 17309 15214 12827 260.35956 264.04608 262.84719
9 Sinema ve Televizyon ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İletişim Bilimleri Fakültesi SÖZEL 6 6 29690 18268 19840 257.75937 269.91523 263.84248
10 Grafik Sanatlar ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 2 2 25541 35498 13738 253.0155 248.12998 261.67585
11 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İletişim Bilimleri Fakültesi SÖZEL 6 7 39957 29920 22485 250.87956 260.53449 261.83922
12 Sosyal Hizmet (Açıköğretim) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 450 450 30403 28698 11912 249.63118 252.25552 264.12013
13 İşletme (İngilizce) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 4 4 31867 37371 32306 248.74221 247.13034 246.27317
14 Seramik ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 2 2 41918 110169 95739 243.29176 224.44204 224.88244
15 İletişim Tasarımı ve Yönetimi ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İletişim Bilimleri Fakültesi SÖZEL 8 8 53748 43594 32949 243.25605 252.37385 255.13535
16 İşletme ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 6 6 54492 53119 42515 237.86158 240.20384 241.16473
17 Sosyoloji ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 2 2 56646 59262 47079 237.04694 237.99558 239.24841
18 Turizm Rehberliği ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi SÖZEL 3 3 78716 30946 32475 232.14588 259.82501 255.40924
19 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 4 4 92313 89812 84423 225.84677 229.16045 227.57044
20 Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 4500 4000 94458 100561 72792 225.28025 226.59911 230.69232
21 İktisat ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 6 6 99113 54014 62295 224.07165 239.86366 233.85364
22 İktisat (İngilizce) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 5 5 116359 91951 92966 219.76341 228.64394 225.53655
23 Maliye ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 5 5 122382 94648 85208 218.34458 228.00725 227.37318
24 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 3 0 130771 0 0 216.38256 0 0
25 Turizm İşletmeciliği ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 4 4 130984 76528 95570 216.33488 232.70158 224.9253
26 Tiyatro ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi SÖZEL 2 2 171130 41901 224626 200.59666 253.32268 189.13473
27 Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 2500 2500 257111 306367 69125 169.05989 168.53094 160.4413
28 Sosyoloji (Açıköğretim) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 2500 2000 0 295467 266114 168.40524 181.67289 188.03656
29 İktisat (Açıköğretim) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 2000 2000 0 302058 31483 167.64774 163.94015 155.01545
30 Maliye (Açıköğretim) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 4000 4000 0 305240 32136 166.86157 165.66703 158.45881
31 Turizm İşletmeciliği (Açıköğretim) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 2500 2500 0 301226 189714 166.38256 163.4883 163.88502
32 Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 4000 4000 0 300072 97761 166.26534 162.86215 161.25906
33 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 3500 3500 0 302244 60204 166.24791 164.04108 160.18653
34 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 3500 3000 0 306184 31994 165.65443 169.39556 157.71258
35 Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 3500 3500 0 300796 79989 162.0857 163.25512 160.75155
36 İşletme (Açıköğretim) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 9000 9000 0 297679 31239 161.67157 161.56355 153.72831
37 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 9000 8000 0 276605 285007 158.5221 189.83146 178.27269
38 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi SÖZEL 5500 5000 251715 196289 232162 156.64772 201.52806 186.88641
39 Arkeoloji ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 1 1 0 0 0 0 0 0
40 Sanat Tarihi ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi SÖZEL 1 1 0 10759 0 0 278.51575 0
41 Cam ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi SÖZEL 2 2 0 289157 112778 0 174.90824 223.7033
42 Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi SÖZEL 2 2 0 106178 0 0 227.5922 0
43 Çalgı Yapımı ve Onarımı ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi SÖZEL 1 1 0 0 0 0 0 0
44 Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi SÖZEL 2 2 0 0 0 0 0 0

AÖF dikey geçiş var mı?

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programları son sınıf öğrencileri ve mezunları, 2022-2023 öğretim yılında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine dikey geçiş yapmak istiyorlarsa 2022 Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmek zorundadırlar.

DGS ile açıköğretim kaç sene okunur?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), üniversitelerin (açık öğretim de dahil) ön lisans yani 2 yıllık programlarında okuyup mezun olan kişilerin lisans programlarına yani 4 yıllık programlara geçiş yapabilmelerini sağlayan bir sınav türüdür.

AÖF DGS tercih nasıl yapılır?

Bilindiği üzere geçen yıl bütün açıköğretim bölümleri için puan türü getirildi ve puan türüne göre de tercihler yapılacaktır. Bütün tercihler https://ais.osym.gov.tr/ sayfasında yapılacaktır.

Açık Öğretim sınavsız geçiş kalktı mı?

Mayıs ayında yürürlüğe giren bu kanunla Sınavsız Geçiş kaldırılmıştır. 2016 ÖSYS'de bu kanuna ek bir madde eklenerek Sınavsız Geçiş son kez uygulanmıştır. 2017 ÖSYS'de bir mesleğe yönelik eğitim veren ortaöğretim kurumlarından mezun adayların ( eski yeni tüm, mesleğe yönelik eğitim almış adayları kapsayacaktır) ön ...