Çeyrek altın şu anki fiyatı ne kadar

Çeyrek altın fiyatları, yatırımcılar ve hediye amaçlı bu değerli metali almak isteyenler tarafından araştırılmaktadır. Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar, kaç TL sorusu ile anlık ve canlı çeyrek altın fiyatı hakkında güncel rakamlara ulaşabilirsiniz. Çeyrek altın, yatırım ve hediye amaçlı olarak en çok tercih edilen altın türüdür. Özellikle düğünlerde ve özel günlerde hediye olarak çeyrek altın tercih edilmektedir. Çeyrek altın 22 ayar olmakla beraber, 18 mm çapında ve kulpsuz hali 1.75 gram ağırlığındadır. Serbest piyasa ve Kapalıçarşı’dan günlük, haftalık, aylık ve yıllık rakamlarla çeyrek altın fiyatı hesaplama için doğru yerdesiniz. Uzman yorumları ve son dakika gelişmeleri ile beraber çeyrek altın alış - satış fiyatı için Habertürk’ün çeyrek altın fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Veriler   

Çeyrek altın şu anki fiyatı ne kadar
   tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

  • Piyasalar
  • Altın

ALTIN FİYATLARI

ALTIN HESAPLAMA

SERBEST PİYASADA ALTIN

ALIŞSATIŞDEĞİŞİM%SAAT
ALTIN/ONS 1.667,79 1.668,94 -0,02 00:53
ALTIN/GR SPOT 996,28 996,46 -0,02 00:39
CUMHURİYET ALTINI 6.376 6.497 -0,02 00:39
ZİYNET ALTINI 6.376,20 6.496,93 -0,02 00:39
GRAM ALTIN 1.004,59 1.012,16 0,05 00:38
ÇEYREK ALTIN 1.594,05 1.629,22 -0,02 00:39
YARIM ALTIN 3.178,14 3.258,43 -0,02 00:39
ATA ALTIN 6.682,98 6.849,37 0,00 00:53
14 AYAR BİLEZİK GRAMI 552,57 662,90 0,05 00:38
22 AYAR BİLEZİK GRAMI 912,18 946,05 0,05 00:38
GREMSE ALTIN 16.224,00 16.498,00 0,05 00:38
ALTIN/ONS TL 30.972 31.094 -0,02 00:53

Altın: hem tüketim hem yatırım amacıyla talep edilen değerli bir madendir. Türkiye'de halk arasında genellikle yastık altı yatırımı veya hediye olarak talep edilir. Altın, Türkiye'de 14 ayar bilezik, 18 ayar bilezik, 22 ayar bilezik ve diğer takı çeşitleri gibi işçilik gerektiren hediyelik olarak kullanılırken, gram altın ve gremse gibi işçiliğin daha az kullanıldığı çeşitleriyle yatırım aracı olarak da kullanılmaktadır.

 D�viz CinsiAl��Sat��% Saat
  Gram Alt�n 996,1940 996,3730 % -0,03   00:38
  Ceyrek Alt�n 1.635,0000 1.658,0000 % 0,06   00:38
  Cumhuriyet Alt�n� 6.712,0000 6.813,0000 % -1,03   17:06
  Tam Alt�n 6.701,0000 6.784,0000 % 0,04   00:38
  Yar�m Alt�n 3.265,0000 3.317,0000 % 0,06   00:38
  Ons Alt�n 1.668,0400 1.668,3400 % -1,57   23:59
  Has Alt�n 996,1940 996,3730 % -0,03   00:38
  22 Ayar Bilezik 912,1800 946,0500 % 0,05   00:38
  Alt�n KG (Dolar) 53.361,0000 53.370,0000 % -0,01   23:59
  Alt�n KG (Euro) 51.889,0000 51.897,0000 % -0,01   23:59

Gram Alt�n-0,03%

ALI� (TL)996,1940

SATI� (TL)996,3730